Çekiç ucumuz ve sondaj borumuz, Çin'in önde gelen çelik üreticisi Baogang'ın çeliğini kullanıyor. Ayrıca milyonlarca dolar değerinde gelişmiş üretim ekipmanlarımız var: Yüksek işleme hassasiyetine sahip taşlama makinesi ekipmanları, Avrupa'dan ithal edilen ısıl işlem ekipmanları. Bu nedenle DTH çekiçlerimiz mükemmellik için tasarlanmış ve üretilmiştir. Her zamankinden daha hızlı, daha hafif, daha güvenli, daha servis dostu ve daha uzun ömürlüler.
Yaygın olarak DTH olarak kısaltılan bir delikten aşağı matkap, esas olarak, darbe mekanizmasının matkap ucunun doğrudan arkasına yerleştirildiği ve böylece matkap deliğine inmesi için pnömatik olarak çalıştırılan bir kaya veya zemin matkabıdır. DTH çekiç ve uç, basınçlı havanın yanı sıra sondaj borularından gerekli besleme kuvveti ve dönüşü alır. Deliğin altındaki kesimler hava ile yukarı doğru temizlenir. Delik derinleştikçe, sondaj dizisinin üst kısmına sondaj boruları eklenir. Çekiç muhafazası matkap ucunu yönlendirirken, piston ucun darbe yüzeyine doğrudan çarpar. Hızlı çekiç darbesi, sert kayayı DTH çekicinin hava egzozu tarafından havaya itilen küçük parçalara ayırır.

QL40 DTH Çekiçlerin Teknik Parametreleri
Uç Uç | QL40 | |
Delik Aralığı | Φ110-130mm | |
Bağlantı Konusu | API 2 3/8" Kayıt | |
Çalışma Basıncı | 10-25Bar / 1-2.5Mpa | |
Hava Tüketimi(m3/dk) | 14Bar | 7.4 |
24Bar | 15 | |
Uzunluk | 1103 mm | |
Ağırlık | 42.6Kg | |

QL40 DTH Bitlerinin Teknik Parametreleri
Çap | Gösterge Düğmeleri | Ön Düğmeler | Ağırlık (kg) | Parça Numarası | ||||
mm | İnç | Düz surat | Dışbükey Yüz | içbükey yüz | Yüz Tipi | |||
115 | 4 1/2 | Φ14*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Dışbükey Yüz | 9.6 | LR-QL40-115Özgeçmiş-1 |
115 | 4 1/2 | Φ16*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Dışbükey Yüz | 9.6 | LR-QL40-115Özgeçmiş-2 |
115 | 4 1/2 | Φ14*8 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Dışbükey Yüz | 9.6 | LR-QL40-115Özgeçmiş-3 |
125 | 4 15/16 | Φ14*8 | Φ13*3 | Φ14*4 | / | Dışbükey Yüz | 10.2 | LR-QL40-125Özgeçmiş |
127 | 5 | Φ14*8 | Φ13*7 | / | / | Düz surat | 10.3 | LR-QL40127FF |
130 | 5 1/8 | Φ14*8 | Φ14*7 | / | / | Düz surat | 10.5 | LR-QL40-130FF |









